Información financiera

Conozca en profundidad nuestros resultados financieros trimestrales

Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Webcast Descarga documentos trimestrales
4T..........
3T..........
2T Estados Financieros 2024 - 2T 13/08/2024 Análisis Razonados 2024 - 2T 13/08/2024 Comunicado de Resultados 2024 - 2T 13/08/2024 Presentación de Resultados 2024 - 2T 13/08/2024 Presentación de resultados 2024 - 2T 13/08/2024 Estados financieros 2T 2024
1T Estados Financieros 2024 - 1T 15/05/2024 Análisis Razonados 2024 - 1T 15/05/2024 Comunicado de Resultados 2024 - 1T 15/05/2024 Presentación de Resultados 2024 - 1T 15/05/2024 Presentación de resultados 2024 - 1T 15/05/2024 Estados financieros 1T 2024
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Webcast Descarga documentos trimestrales
4T Estados Financieros 2023 - 4T 21/02/2024 Análisis Razonados 2023 - 4T 21/02/2024 Comunicado de Resultados 2023 - 4T 21/02/2024 Presentación de Resultados 2023 - 4T 21/02/2024 Presentación de resultados 2023 - 4T 21/02/2024 Estados financieros 4T 2023
3T Estados Financieros 2023 - 3T 15/11/2023 Análisis Razonados 2023 - 3T 15/11/2023 Comunicado de Resultados 2023 - 3T 15/11/2023 Presentación de Resultados 2023 - 3T 15/11/2023 Presentación de resultados 2023 - 3T 15/11/2023 Estados financieros 3T 2023
2T Estados Financieros 2023 - 2T 16/08/2023 Análisis Razonados 2023 - 2T 16/08/2023 Comunicado de Resultados 2023 - 2T 16/08/2023 Presentación de Resultados 2023 - 2T 16/08/2023 Presentación de resultados 2023 - 2T 16/08/2023 Estados financieros 2T 2023
1T Estados Financieros 2023 - 1T 15/05/2023 Análisis Razonados 2023 - 1T 15/05/2023 Comunicado de Resultados 2023 - 1T 15/05/2023 Presentación de Resultados 2023 - 1T 15/05/2023 Presentación de resultados 2023 - 1T 15/05/2023 Estados financieros 1T 2023
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Webcast Descarga documentos trimestrales
4T Estados Financieros 2022 - 4T 22/02/2023 Análisis Razonados 2022 - 4T 22/02/2023 Comunicado de Resultados 2022- 4T 22/02/2023 Presentación de Resultados 2022 - 4T 22/02/2023 Presentación de resultados 4T - 2022 22/02/2023 Estados financieros 4T 2022
3T Estados Financieros 2022 - 3T 16/11/2022 Análisis Razonados 2022 - 3T 16/11/2022 Comunicado de Resultados 2022- 3T 16/11/2022 Presentación de Resultados 2022 - 3T 16/11/2022 Presentación de resultados 3T - 2022 16/11/2022 Estados financieros 3T 2022
2T Estados Financieros 2022 - 2T 17/08/2022 Análisis Razonados 2022 - 2T 17/08/2022 Comunicado de Resultados 2022 - 2T 17/08/2022 Presentación de Resultados 2022 - 2T 18/08/2022 Presentación de resultados 2T - 2022 18/08/2022 Estados financieros 2T 2022
1T Estados Financieros 2022 - 1T 11/05/2022 Análisis Razonados 2022 - 1T 11/05/2022 Comunicado de Resultados 2022- 1T 11/05/2022 Presentación de Resultados 2022 - 1T 11/05/2022 Presentación de resultados 1T - 2022 12/05/2022 Estados financieros 1T 2022
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Webcast Descarga documentos trimestrales
4T Estados Financieros 2021 - 4T 23/02/2022 Análisis Razonados 2021 - 4T 23/02/2022 Comunicado de Resultados 2021 - 4T 23/02/2022 Presentación de Resultados 2021 - 4T 23/02/2022 Presentación de resultados 4T - 2021 24/02/2022 Estados financieros 4T 2021
3T Estados Financieros 2021 - 3T 10/11/2021 Análisis Razonados 2021 - 3T 10/11/2021 Comunicado de Resultados 2021 - 3T 10/11/2021 Presentación de Resultados 2021 - 3T 10/11/2021 Presentación de resultados 3T - 2021 11/11/2021 Estados financieros 3T 2021
2T Estados Financieros 2021 - 2T 18/08/2021 Análisis Razonados 2021 - 2T 18/08/2021 Comunicado de Resultados 2021 - 2T 18/08/2021 Presentación de Resultados 2021 - 2T 18/08/2021 Presentación de resultados 2T - 2021 19/08/2021 Estados financieros 2T 2021
1T Estados Financieros 2021 - 1T 12/05/2021 Análisis Razonados 2021 - 1T 12/05/2021 Comunicado de Resultados 2021- 1T 12/05/2021 Presentación de Resultados 2021 - 1T 12/05/2021 Presentación de resultados 1T - 2021 14/05/2021 Estados financieros 1T 2021
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Webcast Descarga documentos trimestrales
4T Estados Financieros 2020 - 4T 24/02/2021 Análisis Razonados 2020 - 4T 24/02/2020 Comunicado de Resultados 2020 - 4T 24/02/2021 Presentación de Resultados 2020 - 4T 24/02/2021 Presentación de resultados 4T - 2020 25/02/2021 Estados financieros 4T 2020
3T Estados Financieros 2020 - 3T 11/11/2020 Análisis Razonados 2020 - 3T 11/11/2020 Comunicado de Resultados 2020- 3T 11/11/2020 Presentación de Resultados 2020 - 3T 11/11/2020 Presentación de resultados 3T - 2020 12/11/2020 Estados financieros 3T 2020
2T Estados Financieros 2020 - 2T 20/08/2020 Análisis Razonados 2020 - 2T 20/08/2020 Comunicado de Resultados 2020- 2T 20/08/2020 Presentación de Resultados 2020 - 2T 20/08/2020 Presentación de resultados 2T - 2020 20/08/2020 Estados financieros 2T 2020
1T Estados Financieros 2020 - 1T 29/04/2020 Análisis Razonados 2020 - 1T 29/04/2020 Comunicado de Resultados 2020- 1T 29/04/2020 Presentación de Resultados 2020 - 1T 29/04/2020 Presentación de resultados 1T - 2020 30/04/2020 Estados financieros 1T 2020
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Webcast Descarga documentos trimestrales
4T Estados Financieros 2019 - 4T 28/02/2020 Análisis Razonados 2019 - 4T 28/02/2020 Comunicado de Resultados 2019 - 4T 28/02/2020 Presentación de Resultados 2019 - 4T 28/02/2020 .. Estados financieros 4T 2019
3T Estados Financieros 2019 - 3T 21/11/2019 Análisis Razonados 2019 - 3T 21/11/2019 Comunicado de Resultados 2019 - 3T 21/11/2019 Presentación de Resultados 2019 - 3T 21/11/2019 Presentación de resultados 3T - 2019 22/11/2019 Estados financieros 3T 2019
2T Estados Financieros 2019 - 2T 22/08/2019 Análisis Razonados 2019 - 2T 22/08/2019 Comunicado de Resultados 2019 - 2T 22/08/2019 Presentación de Resultados 2019 - 2T 23/08/2019 .. Estados financieros 2T 2019
1T Estados Financieros 2019 - 1T 15/05/2019 Análisis Razonados 2019 - 1T 15/05/2019 Comunicado de Resultados 2019 - 1T 15/05/2019 Presentación de Resultados 2019 - 1T 15/05/2019 Presentación de resultados 1T - 2019 16/05/2019 Estados financieros 1T 2019
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Webcast Descarga documentos trimestrales
4T Estados Financieros 2018 - 4T 04/03/2019 Análisis Razonados 2018 - 4T 04/03/2019 Comunicado de Resultados 2018 - 4T 04/03/2019 Presentación de Resultados 2018 - 4T 04/03/2019 .. Estados financieros 4T 2018
3T Estados Financieros 2018 - 3T 13/11/2018 Análisis Razonados 2018 - 3T 13/11/2018 Comunicado de Resultados 2018 - 3T 13/11/2018 Presentación de Resultados 2018 - 3T 13/11/2018 .. Estados financieros 3T 2018
2T Estados Financieros 2018 - 2T 21/08/2018 Análisis Razonados 2018 - 2T 21/08/2018 Comunicado de Resultados 2018 - 2T 21/08/2018 Presentación de Resultados 2018 - 2T 21/08/2018 .. Estados financieros 2T 2018
1T Estados Financieros 2018 - 1T 15/05/2018 Análisis Razonados 2018 - 1T 15/05/2018 Comunicado de Resultados 2018 - 1T 15/05/2018 Presentación de Resultados 2018 - 1T 15/05/2018 .. Estados financieros 1T 2018
Estados financieros Análisis razonados Comunicados de prensa Presentación de Resultados Webcast Descarga documentos trimestrales
4T Estados Financieros 2017 - 4T 19/03/2018 Análisis Razonados 2017 - 4T 19/03/2018 Comunicado de Resultados 2017 - 4T 19/03/2018 Presentación de Resultados 2017 - 4T 19/03/2018 .. Estados financieros 4T 2017
3T..........
2T..........
1T..........